Prénoms longs pour garçon
200 prénoms masculins de 7 lettres et plus
Les prénoms longs masculins portent une certaine noblesse. Souvent issus du latin ou du grec, ils permettent de multiples diminutifs affectueux : Alexandre devient Alex, Maximilien devient Max, Sébastien devient Seb. Un choix qui vieillit bien.
200 prénoms
#1 Philippe 539,1k · 2 syll.
→ #2 Christian 405,9k · 3 syll.
↘ #3 François 399,0k · 2 syll.
→ #4 Christophe 376,1k · 2 syll.
↘ #5 Frédéric 328,1k · 3 syll.
↘ #6 Stéphane 309,7k · 2 syll.
↘ #7 Alexandre 305,6k · 3 syll.
↘ #8 Sébastien 304,2k · 3 syll.
↘ #9 Guillaume 223,0k · 3 syll.
↘ #10 Jean-Pierre 215,4k · 3 syll.
↘ #11 Jean-Claude 174,3k · 2 syll.
↗ #12 Benjamin 152,5k · 3 syll.
↘ #13 Emmanuel 136,9k · 4 syll.
↘ #14 Valentin 116,4k · 3 syll.
↘ #15 Baptiste 107,7k · 2 syll.
↘ #16 Jonathan 105,6k · 3 syll.
↘ #17 Jean-François 99,8k · 3 syll.
↘ #18 Jean-Marc 91,1k · 2 syll.
↘ #19 Jean-Paul 88,1k · 2 syll.
↘ #20 Jean-Michel 87,0k · 3 syll.
↘ #21 Jean-Marie 87,0k · 3 syll.
→ #22 Matthieu 82,3k · 2 syll.
↘ #23 Jean-Louis 80,8k · 3 syll.
→ #24 Aurélien 80,0k · 3 syll.
↘ #25 Bertrand 67,4k · 2 syll.
↘ #26 Corentin 59,5k · 3 syll.
↘ #27 Thibault 55,7k · 2 syll.
↘ #28 Jean-Jacques 54,1k · 4 syll.
↘ #29 Jean-Baptiste 49,3k · 3 syll.
↘ #30 Augustin 47,5k · 3 syll.
→ #31 Jean-Philippe 46,0k · 3 syll.
↘ #32 Alphonse 43,7k · 2 syll.
↗ #33 Christopher 38,6k · 3 syll.
↘ #34 Jean-Yves 37,9k · 3 syll.
→ #35 Jean-Christophe 32,1k · 3 syll.
↘ #36 Geoffrey 27,9k · 4 syll.
↘ #37 Grégoire 27,1k · 2 syll.
↘ #38 Timothée 23,6k · 3 syll.
→ #39 Rodolphe 23,4k · 2 syll.
↘ #40 Stanislas 21,7k · 3 syll.
↘ #41 Jean-Charles 19,5k · 3 syll.
↘ #42 Pierrick 18,6k · 3 syll.
↘ #43 Gauthier 17,9k · 3 syll.
↘ #44 Ferdinand 16,4k · 3 syll.
↘ #45 Matthias 15,7k · 3 syll.
↘ #46 Constant 15,3k · 2 syll.
→ #47 Jean-Noël 14,9k · 3 syll.
→ #48 Theophile 14,3k · 3 syll.
↘ #49 Wilfried 12,9k · 3 syll.
↘ #50 Ghislain 12,3k · 2 syll.
→ #51 Maximilien 12,3k · 4 syll.
↘ #52 Giovanni 12,1k · 4 syll.
↗ #53 Theodore 11,9k · 3 syll.
↘ #54 Mohammed 11,8k · 3 syll.
→ #55 Hippolyte 11,1k · 3 syll.
→ #56 Celestin 10,8k · 3 syll.
↘ #57 Abdelkader 10,2k · 4 syll.
↘ #58 Claudius 10,0k · 3 syll.
· #59 Mustapha 9,4k · 3 syll.
↘ #60 Pierre-Yves 9,3k · 5 syll.
↘ #61 Geoffroy 9,0k · 4 syll.
↗ #62 Jean-Bernard 8,9k · 3 syll.
· #63 Ambroise 8,8k · 2 syll.
↗ #64 Nathanael 8,7k · 4 syll.
↘ #65 Aristide 8,3k · 3 syll.
→ #66 Rodrigue 8,0k · 3 syll.
↘ #67 Nathanaël 7,5k · 4 syll.
→ #68 Francisco 7,5k · 3 syll.
→ #69 François-Xavier 7,3k · 5 syll.
→ #70 Florentin 7,1k · 3 syll.
↘ #71 Barthelemy 6,8k · 4 syll.
↘ #72 Felicien 6,8k · 3 syll.
↘ #73 Abdallah 6,6k · 3 syll.
↘ #74 Sullivan 6,5k · 3 syll.
↘ #75 Pierre-Louis 6,3k · 5 syll.
↘ #76 Mathurin 6,0k · 3 syll.
↘ #77 Souleymane 5,7k · 4 syll.
→ #78 Zacharie 5,7k · 3 syll.
↘ #79 Josselin 5,6k · 3 syll.
↘ #80 Marc-Antoine 5,5k · 3 syll.
↘ #81 Jean-Sébastien 5,2k · 4 syll.
→ #82 Victorien 5,0k · 3 syll.
↘ #83 Jean-Pascal 4,9k · 3 syll.
→ #84 Fernando 4,8k · 3 syll.
↘ #85 Mohamed-Amine 4,6k · 5 syll.
↘ #86 Francisque 4,5k · 3 syll.
· #87 Abdoulaye 4,5k · 4 syll.
↗ #88 Toussaint 4,3k · 2 syll.
↗ #89 Youssouf 4,3k · 2 syll.
↗ #90 Frederick 4,3k · 3 syll.
→ #91 Jean-René 4,3k · 2 syll.
· #92 Clotaire 4,2k · 2 syll.
↘ #93 Pierre-Antoine 4,1k · 4 syll.
↘ #94 Alessandro 4,1k · 4 syll.
→ #95 Sylvestre 4,0k · 2 syll.
→ #96 Constantin 4,0k · 3 syll.
→ #97 Ibrahima 4,0k · 4 syll.
↗ #98 Marcelin 3,9k · 3 syll.
↗ #99 Souleyman 3,9k · 4 syll.
↗ #100 Narcisse 3,9k · 2 syll.
→ #101 Pierre-Marie 3,8k · 5 syll.
↘ #102 Jean-Loup 3,8k · 2 syll.
→ #103 Donatien 3,7k · 3 syll.
↘ #104 Salvatore 3,7k · 3 syll.
→ #105 Soufiane 3,6k · 3 syll.
↘ #106 Lisandro 3,5k · 3 syll.
→ #107 Pierre-Jean 3,4k · 4 syll.
→ #108 Marcellin 3,4k · 3 syll.
→ #109 Mahamadou 3,4k · 4 syll.
→ #110 Théodore 3,4k · 3 syll.
→ #111 Philibert 3,3k · 3 syll.
→ #112 Pierre-Emmanuel 3,2k · 7 syll.
↘ #113 Pierre-Alexandre 3,2k · 6 syll.
↘ #114 Muhammed 3,1k · 3 syll.
↘ #115 Célestin 3,1k · 3 syll.
↗ #116 Francesco 3,0k · 3 syll.
→ #117 Seraphin 3,0k · 3 syll.
↘ #118 Marouane 2,9k · 3 syll.
↘ #119 Jean-Daniel 2,9k · 4 syll.
→ #120 Zakariya 2,9k · 5 syll.
→ #121 Abdellah 2,9k · 3 syll.
↘ #122 Williams 2,8k · 3 syll.
↘ #123 Vladimir 2,8k · 3 syll.
↘ #124 Alexander 2,6k · 4 syll.
↘ #125 Redouane 2,6k · 3 syll.
↘ #126 Moustapha 2,6k · 3 syll.
↗ #127 Aboubacar 2,5k · 4 syll.
↗ #128 Leonardo 2,5k · 4 syll.
↗ #129 Vincenzo 2,5k · 3 syll.
↘ #130 Giuseppe 2,5k · 3 syll.
→ #131 Mouhamed 2,5k · 3 syll.
↗ #132 Judicael 2,4k · 4 syll.
· #133 Mohamed-Ali 2,4k · 5 syll.
↘ #134 Abdelkrim 2,4k · 3 syll.
→ #135 Jean-Patrick 2,3k · 3 syll.
· #136 Balthazar 2,3k · 3 syll.
↗ #137 Zinedine 2,3k · 3 syll.
↘ #138 Abdelaziz 2,3k · 4 syll.
→ #139 Pierre-Henri 2,3k · 5 syll.
· #140 Cyriaque 2,3k · 4 syll.
→ #141 Pierre-Olivier 2,2k · 7 syll.
· #142 Santiago 2,2k · 4 syll.
↗ #143 Mohammad 2,2k · 3 syll.
↗ #144 Théophile 2,2k · 3 syll.
↘ #145 Jean-Denis 2,2k · 3 syll.
✨ #146 Salvador 2,1k · 3 syll.
→ #147 Muhammad 2,1k · 3 syll.
↗ #148 Valerian 2,1k · 4 syll.
↘ #149 Louis-Marie 2,0k · 4 syll.
↘ #150 Abderrahmane 2,0k · 4 syll.
↘ #151 Nathaniel 2,0k · 4 syll.
→ #152 Valentino 2,0k · 4 syll.
→ #153 Nourdine 2,0k · 2 syll.
↘ #154 Gonzague 1,9k · 3 syll.
↘ #155 Victorin 1,9k · 3 syll.
→ #156 Aymerick 1,9k · 4 syll.
↘ #157 Sullyvan 1,9k · 3 syll.
↘ #158 Charles-Henri 1,9k · 4 syll.
→ #159 Yvonnick 1,9k · 3 syll.
· #160 Enguerrand 1,9k · 4 syll.
→ #161 Belkacem 1,8k · 3 syll.
↘ #162 Pierre-François 1,8k · 5 syll.
→ #163 Jean-Robert 1,8k · 3 syll.
· #164 Sebastian 1,8k · 4 syll.
→ #165 Abdullah 1,8k · 3 syll.
↘ #166 Pierre-Alain 1,7k · 5 syll.
→ #167 Boubacar 1,7k · 3 syll.
↗ #168 Lissandro 1,7k · 3 syll.
↗ #169 Jean-Joseph 1,7k · 3 syll.
↘ #170 Jean-Hugues 1,6k · 4 syll.
· #171 Jefferson 1,6k · 3 syll.
↘ #172 Baptistin 1,6k · 3 syll.
↘ #173 Lancelot 1,6k · 3 syll.
→ #174 Soulayman 1,6k · 4 syll.
↘ #175 Jean-David 1,6k · 3 syll.
→ #176 Jean-Dominique 1,6k · 5 syll.
→ #177 Jean-Gabriel 1,6k · 4 syll.
↘ #178 Abdelkarim 1,5k · 4 syll.
↘ #179 Abdelhakim 1,5k · 4 syll.
↘ #180 Azzedine 1,5k · 3 syll.
↘ #181 Baudouin 1,5k · 3 syll.
→ #182 Aboubakar 1,4k · 4 syll.
↗ #183 Alassane 1,4k · 3 syll.
↗ #184 Robinson 1,4k · 3 syll.
↘ #185 Florimond 1,4k · 3 syll.
→ #186 Melchior 1,4k · 3 syll.
→ #187 Jean-Maurice 1,4k · 3 syll.
· #188 Ollivier 1,3k · 4 syll.
· #189 Suleyman 1,3k · 4 syll.
↗ #190 Geoffray 1,3k · 4 syll.
· #191 Yves-Marie 1,3k · 4 syll.
· #192 Anthonin 1,3k · 3 syll.
↘ #193 Jean-Christian 1,3k · 4 syll.
· #194 Pierre-André 1,3k · 3 syll.
→ #195 Theophane 1,3k · 3 syll.
↘ #196 Jean-Laurent 1,3k · 3 syll.
· #197 Jean-Emmanuel 1,3k · 5 syll.
→ #198 Jean-Benoît 1,2k · 3 syll.
· #199 Godefroy 1,2k · 4 syll.
→ #200 Charles-Edouard 1,2k · 5 syll.
→