Prénoms garçon en B
300 prénoms masculins en B
Tous les prénoms de garçon commençant par la lettre B, classés par popularité. Chaque prénom inclut ses statistiques de naissances, sa tendance et son rang historique.
300 prénoms
#1 Bernard 469,4k · 2 syll.
↗ #2 Bruno 220,9k · 2 syll.
↘ #3 Benjamin 152,5k · 3 syll.
↘ #4 Benoît 125,7k · 2 syll.
↘ #5 Baptiste 107,7k · 2 syll.
↘ #6 Bertrand 67,4k · 2 syll.
↘ #7 Bastien 56,1k · 2 syll.
↘ #8 Brice 28,4k · 1 syll.
↘ #9 Bryan 25,3k · 2 syll.
↘ #10 Basile 18,2k · 2 syll.
↗ #11 Boris 15,9k · 2 syll.
↘ #12 Bilal 15,3k · 2 syll.
↘ #13 Brandon 11,2k · 2 syll.
↘ #14 Brahim 9,2k · 2 syll.
↘ #15 Brian 8,1k · 2 syll.
↘ #16 Bilel 7,1k · 2 syll.
↘ #17 Barthelemy 6,8k · 4 syll.
↘ #18 Blaise 4,7k · 1 syll.
→ #19 Brayan 3,9k · 3 syll.
↘ #20 Ben 3,3k · 1 syll.
→ #21 Billy 2,8k · 2 syll.
↗ #22 Brieuc 2,7k · 1 syll.
↘ #23 Bastian 2,6k · 3 syll.
↘ #24 Bradley 2,5k · 3 syll.
↘ #25 Bruce 2,5k · 1 syll.
↘ #26 Bachir 2,5k · 2 syll.
↗ #27 Balthazar 2,3k · 3 syll.
↗ #28 Badis 2,1k · 2 syll.
↘ #29 Bertin 1,9k · 2 syll.
→ #30 Billal 1,8k · 2 syll.
↘ #31 Belkacem 1,8k · 3 syll.
↘ #32 Batiste 1,8k · 2 syll.
↘ #33 Bakary 1,8k · 3 syll.
→ #34 Boubacar 1,7k · 3 syll.
↗ #35 Brendan 1,7k · 2 syll.
↘ #36 Baptistin 1,6k · 3 syll.
↘ #37 Berat 1,6k · 2 syll.
↘ #38 Briac 1,6k · 2 syll.
→ #39 Badr 1,5k · 1 syll.
↘ #40 Barnabe 1,5k · 2 syll.
↘ #41 Baudouin 1,5k · 3 syll.
→ #42 Benoist 1,2k · 2 syll.
· #43 Billel 1,2k · 2 syll.
↘ #44 Burak 1,1k · 2 syll.
↘ #45 Berenger 1,0k · 3 syll.
· #46 Benoit 985 · 2 syll.
↘ #47 Bixente 900 · 2 syll.
↘ #48 Boualem 835 · 3 syll.
→ #49 Bernardin 795 · 3 syll.
· #50 Baran 715 · 2 syll.
↘ #51 Bechir 715 · 2 syll.
→ #52 Boleslaw 665 · 3 syll.
· #53 Boubou 635 · 2 syll.
→ #54 Byron 630 · 2 syll.
→ #55 Babacar 625 · 3 syll.
→ #56 Bayram 615 · 3 syll.
↘ #57 Bogdan 610 · 2 syll.
↗ #58 Boubakar 595 · 3 syll.
↗ #59 Beranger 590 · 3 syll.
· #60 Bronislaw 580 · 3 syll.
· #61 Basil 560 · 2 syll.
→ #62 Brad 535 · 1 syll.
↘ #63 Baris 510 · 2 syll.
→ #64 Barthélémy 505 · 4 syll.
↗ #65 Benito 495 · 3 syll.
→ #66 Brewen 475 · 2 syll.
↗ #67 Badre 465 · 1 syll.
→ #68 Baba 465 · 2 syll.
→ #69 Benamar 455 · 3 syll.
→ #70 Bernardo 450 · 3 syll.
↘ #71 Bryce 445 · 1 syll.
→ #72 Bader 440 · 2 syll.
→ #73 Benji 425 · 2 syll.
↘ #74 Batuhan 415 · 3 syll.
↘ #75 Brendon 405 · 2 syll.
↘ #76 Barnabé 400 · 2 syll.
↘ #77 Bassem 400 · 2 syll.
↘ #78 Benoni 395 · 3 syll.
· #79 Bakari 390 · 3 syll.
→ #80 Bienaime 390 · 1 syll.
· #81 Bekir 385 · 2 syll.
↘ #82 Baudoin 370 · 2 syll.
✨ #83 Belaid 370 · 2 syll.
→ #84 Bafode 365 · 2 syll.
↗ #85 Bocar 360 · 2 syll.
↗ #86 Boumediene 360 · 3 syll.
→ #87 Bazile 355 · 2 syll.
→ #88 Bosco 355 · 2 syll.
↗ #89 Bayron 345 · 3 syll.
→ #90 Bernadin 340 · 3 syll.
· #91 Brayton 330 · 3 syll.
↘ #92 Balla 325 · 2 syll.
↗ #93 Bouzid 325 · 2 syll.
· #94 Björn 320 · 1 syll.
✨ #95 Brady 320 · 2 syll.
→ #96 Bob 320 · 1 syll.
✨ #97 Badreddine 315 · 3 syll.
↘ #98 Bandiougou 300 · 3 syll.
↗ #99 Benjy 300 · 2 syll.
→ #100 Berkay 295 · 3 syll.
↘ #101 Bunyamin 295 · 4 syll.
↘ #102 Berkan 290 · 2 syll.
↘ #103 Bienvenu 290 · 3 syll.
· #104 Belgacem 285 · 3 syll.
↘ #105 Boumedienne 285 · 3 syll.
· #106 Brieg 265 · 2 syll.
→ #107 Bouziane 260 · 3 syll.
→ #108 Bjorn 260 · 1 syll.
↗ #109 Brahima 255 · 3 syll.
→ #110 Bassirou 250 · 3 syll.
↘ #111 Boubaker 245 · 3 syll.
→ #112 Badredine 245 · 3 syll.
→ #113 Barthélemy 240 · 4 syll.
✨ #114 Bambo 235 · 2 syll.
↗ #115 Bazil 235 · 2 syll.
↘ #116 Brayden 230 · 3 syll.
✨ #117 Bayrem 215 · 3 syll.
→ #118 Bedirhan 215 · 3 syll.
↘ #119 Bangaly 210 · 3 syll.
↗ #120 Bryann 210 · 2 syll.
↘ #121 Benyamin 200 · 4 syll.
↗ #122 Bulent 200 · 2 syll.
· #123 Boran 195 · 2 syll.
↗ #124 Boban 190 · 2 syll.
· #125 Bassam 190 · 2 syll.
↘ #126 Bilale 190 · 2 syll.
→ #127 Burhan 190 · 2 syll.
→ #128 Benali 185 · 3 syll.
→ #129 Brayann 185 · 3 syll.
↘ #130 Brayane 185 · 3 syll.
↗ #131 Boleslas 180 · 3 syll.
· #132 Berty 175 · 2 syll.
· #133 Beni 170 · 2 syll.
→ #134 Bronislas 170 · 3 syll.
· #135 Bafodé 165 · 2 syll.
✨ #136 Bertil 165 · 2 syll.
· #137 Bamba 160 · 2 syll.
↘ #138 Bouna 160 · 2 syll.
→ #139 Boussad 160 · 2 syll.
→ #140 Benat 160 · 2 syll.
· #141 Barry 160 · 2 syll.
↘ #142 Bobby 155 · 2 syll.
→ #143 Bruneau 155 · 2 syll.
· #144 Benaissa 155 · 3 syll.
→ #145 Bartholome 150 · 3 syll.
· #146 Briag 150 · 2 syll.
✨ #147 Benny 150 · 2 syll.
↘ #148 Bilaly 150 · 3 syll.
→ #149 Betsalel 145 · 3 syll.
→ #150 Badr-Eddine 145 · 3 syll.
→ #151 Boulaye 145 · 3 syll.
→ #152 Bouchaib 145 · 2 syll.
· #153 Benicio 145 · 4 syll.
↗ #154 Bernabe 140 · 2 syll.
· #155 Bryton 140 · 2 syll.
↘ #156 Beytullah 140 · 4 syll.
↘ #157 Benyamine 135 · 4 syll.
→ #158 Brieux 130 · 1 syll.
· #159 Berard 130 · 2 syll.
· #160 Boucif 130 · 2 syll.
→ #161 Bérenger 125 · 3 syll.
→ #162 Bernardino 125 · 4 syll.
· #163 Balian 125 · 3 syll.
→ #164 Blas 120 · 1 syll.
· #165 Badys 120 · 2 syll.
↘ #166 Berthin 120 · 2 syll.
· #167 Badiss 115 · 2 syll.
→ #168 Berzan 115 · 2 syll.
↘ #169 Bojan 115 · 2 syll.
· #170 Blanchard 115 · 2 syll.
· #171 Baptist 115 · 2 syll.
↘ #172 Brewenn 110 · 2 syll.
↘ #173 Brennan 110 · 2 syll.
↘ #174 Benedetto 110 · 4 syll.
· #175 Benoît-Joseph 110 · 4 syll.
✨ #176 Bernhard 110 · 2 syll.
· #177 Bandjougou 105 · 3 syll.
↗ #178 Barthelemi 105 · 4 syll.
· #179 Bartolome 105 · 3 syll.
· #180 Binyamin 105 · 4 syll.
↗ #181 Berkant 105 · 2 syll.
· #182 Bassim 105 · 2 syll.
→ #183 Boston 105 · 2 syll.
→ #184 Baki 105 · 2 syll.
→ #185 Bill 105 · 1 syll.
→ #186 Brett 100 · 1 syll.
· #187 Berdan 100 · 2 syll.
↘ #188 Basilio 95 · 4 syll.
→ #189 Bacary 95 · 3 syll.
→ #190 Boudjema 95 · 3 syll.
· #191 Boubakary 95 · 4 syll.
· #192 Bartholomé 90 · 3 syll.
✨ #193 Berthold 90 · 2 syll.
· #194 Biagio 90 · 4 syll.
→ #195 Branko 90 · 2 syll.
· #196 Belal 85 · 2 syll.
✨ #197 Balamine 85 · 3 syll.
↗ #198 Bouabdellah 85 · 4 syll.
✨ #199 Bahri 85 · 2 syll.
→ #200 Bran 85 · 1 syll.
→ #201 Bilele 85 · 2 syll.
· #202 Batoura 85 · 3 syll.
→ #203 Banfa 85 · 2 syll.
→ #204 Bara 85 · 2 syll.
↘ #205 Bessem 80 · 2 syll.
✨ #206 Berte 80 · 1 syll.
· #207 Bouyagui 80 · 5 syll.
→ #208 Bakoutoubo 75 · 4 syll.
→ #209 Bouba 75 · 2 syll.
↗ #210 Boaz 75 · 2 syll.
↗ #211 Bassel 70 · 2 syll.
→ #212 Brivaël 70 · 3 syll.
✨ #213 Baidy 70 · 2 syll.
→ #214 Béni 70 · 2 syll.
✨ #215 Benaouda 70 · 3 syll.
· #216 Bagdad 65 · 2 syll.
· #217 Bilali 65 · 3 syll.
→ #218 Baïdy 65 · 3 syll.
✨ #219 Birane 65 · 2 syll.
↗ #220 Botan 65 · 2 syll.
↘ #221 Bassekou 65 · 3 syll.
↗ #222 Birol 60 · 2 syll.
· #223 Bi 60 · 1 syll.
✨ #224 Berthy 60 · 2 syll.
· #225 Beniamin 60 · 4 syll.
✨ #226 Badara 60 · 3 syll.
→ #227 Baye 60 · 2 syll.
↗ #228 Battistu 60 · 3 syll.
↗ #229 Barack 55 · 2 syll.
→ #230 Battiste 55 · 2 syll.
→ #231 Béranger 55 · 3 syll.
✨ #232 Bala 55 · 2 syll.
· #233 Bahoz 55 · 2 syll.
↘ #234 Bylel 55 · 2 syll.
· #235 Bemba 55 · 2 syll.
→ #236 Brivael 55 · 3 syll.
✨ #237 Bilâl 50 · 2 syll.
✨ #238 Bilail 50 · 2 syll.
· #239 Boby 50 · 2 syll.
· #240 Bouazza 50 · 3 syll.
· #241 Boukary 50 · 3 syll.
→ #242 Bernd 50 · 1 syll.
· #243 Beny 50 · 2 syll.
→ #244 Ben-Yamine 50 · 4 syll.
→ #245 Bellal 50 · 2 syll.
· #246 Bun 50 · 1 syll.
· #247 Badyss 50 · 2 syll.
· #248 Bayazid 50 · 4 syll.
✨ #249 Baltazar 50 · 3 syll.
→ #250 Batist 50 · 2 syll.
· #251 Barae 50 · 2 syll.
✨ #252 Bartosz 50 · 2 syll.
→ #253 Basekou 50 · 3 syll.
✨ #254 Bénédict 45 · 3 syll.
→ #255 Brunel 45 · 2 syll.
✨ #256 Brunot 45 · 2 syll.
· #257 Brenan 45 · 2 syll.
· #258 Bouhalem 45 · 3 syll.
· #259 Bougary 45 · 3 syll.
✨ #260 Birama 45 · 3 syll.
✨ #261 Billale 45 · 2 syll.
· #262 Bertan 45 · 2 syll.
· #263 Bentley 45 · 3 syll.
✨ #264 Bendji 45 · 2 syll.
→ #265 Badice 45 · 2 syll.
· #266 Bajram 45 · 2 syll.
→ #267 Bugra 40 · 2 syll.
→ #268 Bartolomeo 40 · 5 syll.
· #269 Briec 40 · 2 syll.
→ #270 Bright 40 · 1 syll.
✨ #271 Bartimée 40 · 3 syll.
✨ #272 Brighton 40 · 2 syll.
→ #273 Brewal 40 · 2 syll.
✨ #274 Brann 40 · 1 syll.
→ #275 Braham 40 · 2 syll.
· #276 Braian 40 · 2 syll.
→ #277 Bourama 40 · 3 syll.
→ #278 Bouchta 40 · 2 syll.
· #279 Boudjemaa 40 · 4 syll.
· #280 Boubker 40 · 2 syll.
· #281 Bonnet 40 · 2 syll.
· #282 Battista 40 · 3 syll.
→ #283 Bohdan 40 · 2 syll.
✨ #284 Blessed 40 · 2 syll.
✨ #285 Birkan 40 · 2 syll.
· #286 Bel 40 · 1 syll.
· #287 Berkin 40 · 2 syll.
✨ #288 Banta 35 · 2 syll.
✨ #289 Bakasso 35 · 3 syll.
✨ #290 Badi 35 · 2 syll.
✨ #291 Brahime 35 · 2 syll.
· #292 Boyan 35 · 3 syll.
→ #293 Ba 35 · 1 syll.
→ #294 Bien-Aime 35 · 1 syll.
· #295 Batista 35 · 3 syll.
→ #296 Bortolo 35 · 3 syll.
· #297 Bouabdallah 35 · 4 syll.
✨ #298 Boualam 35 · 3 syll.
· #299 Batyste 30 · 2 syll.
✨ #300 Bobo 30 · 2 syll.
·